【成功案例】鶴壁市華能電子科技有限公司 紹興市柯橋區(qū)XX計量檢驗檢測中心
2024-05-10 來自: 鶴壁市華能電子科技有限公司 瀏覽次數(shù):142
近日,紹興市柯橋區(qū)XX計量檢驗檢測中心在我司購買一臺WDL-HN900C微機全自動測硫儀,按照合同要求我司派趙工進行現(xiàn)場安裝調試,講解,保證工作人員熟練掌握操作技能,目前設備已調試完畢,設備正常運行,客戶非常滿意
一、設備圖片展示
二、調試完畢
再次感謝對我司的信任,設備使用過程中有任何問題;請隨時聯(lián)系我們,電話:0392-3366156
三、華能浙江銷售案例
序號 | 單位名稱 | 地址 | 聯(lián)系人 |
1 | 鋼海集團有限公司 | 浙江永康 | 胡高興 |
2 | 嘉善東都節(jié)能技術有限公司 | 浙江嘉興 | 葉斌 |
3 | 紹興旗濱玻璃有限公司 | 浙江紹興 | 陶國光 |
4 | 寧波光耀熱電有限公司 | 浙江寧波 | 張棟榮 |
5 | 浙江合譜儀器有限公司 | 浙江臺州 | 中間商 |
6 | 浙江先鋒科技股份有限公司 | 姚經(jīng)理 | |
7 | 杭州仰儀科技有限公司 | 浙江杭州 | 曾玲 |
8 | 平湖旗濱玻璃有限公司 | 浙江平湖 | 歐會國 |
9 | 嘉興新嘉愛斯熱電有限公司 | 浙江嘉興 | 李經(jīng)理 |
10 | 杭州匯爾儀器設備有限公司 | 浙江杭州 | 謝妹紅 |
11 | 杭州歐蒙科技有限公司 | 浙江杭州 | 朱思列 |
12 | 華電電力科學研究院有限公司 | 浙江杭州 | 宋明光 |
13 | 嘉興悅升能源有限公司 | 浙江嘉興 | 包經(jīng)理 |
14 | 浙江一鳴食品股份有限公司 | 浙江溫州 | 王瑞思 |
15 | 浙江春暉固廢處理有限公司 | 浙江紹興 | 方印 |
16 | 浙江中晟能源有限公司 | 浙江寧波 | 曾慶國 |
17 | 浙江中悅環(huán)保新材料股份有限公司 | 浙江平湖 | 王慰 |
18 | 溫州市九合科學儀器有限公司 | 浙江溫州 | 胡陳建 |
19 | 杭州實銘儀器設備有限公司 | 浙江杭州 | 楊?;?/span> |
20 | 嘉興市金祺貿(mào)易有限公司 | 浙江嘉興 | 董金其 |
21 | 寧波西格里信遠石墨有限公司 | 浙江寧波 | |
22 | 寧波市鎮(zhèn)海新鑫宇煤炭經(jīng)營有限責任公司 | 浙江寧波 | |
23 | 寧波新環(huán)能水煤漿有限公司 | 浙江寧波 | |
24 | 浙江鼎盛針紡有限公司 | ||
25 | 紹興市能源檢測院 | 浙江紹興 | |
26 | 浙江華南儀器設備有限公司 | ||
27 | 浙江同豐醫(yī)藥化工有限公司 | ||
28 | 湖州南潯雙林良法木制品廠 | 浙江湖州 | 巫漢生 |
29 | 紹興小奉商貿(mào)有限公司 | 浙江紹興 | 石奉橋 |
30 | 紹興市柯橋區(qū)質量計量檢驗檢測中心 | 浙江紹興 | 蔣劍松 |
31 | 浙江精能創(chuàng)惠能源科技有限公司 | 浙江長興 | 錢經(jīng)理 |
32 | 杭州標盾儀器有限公司 | 浙江杭州 | 卜林 |
33 | 浙江苯樂生物科技股份有限公司 | 浙江杭州 | 葛軍 |
34 | 杭州富陽科導化工有限公司 | 浙江杭州 | |
35 | 浙江綠蔭環(huán)境檢測科技有限公司 | 浙江建德 | 郝衿 |
36 | 浙江大學衢州研究院 | 浙江衢州 | 許世奇 |
37 | 臺州市櫻姿化工有限公司 | 浙江臺州 | 王波 |
38 | 杭州雷沃貿(mào)易有限公司 | 浙江杭州 | 蔣瑋 |
39 | 浙江信標儀器有限公司 | ||
40 | 杭州市機電設備有限公司 | 浙江杭州 | |
41 | 寧波奧博科學儀器有限公司 | 浙江寧波 | 忻江 |
42 | 杭州川恩環(huán)保技術有限公司 | 浙江寧杭州 | 方剛明 |
43 | 紹興市柯橋區(qū)質量計量檢驗檢測中心 | 浙江紹興 | 蔣劍松 |
44 | 杭州川恩環(huán)保技術有限公司 | 浙江杭州 | 方剛明 |
45 | 浙江金億化工科技有限公司 | 浙江寧波 | 丁玉亮 |
46 | 嘉善東都節(jié)能技術有限公司 | 浙江嘉興 | 葉斌 |
47 | 春暉固廢處理有限公司 | 浙江紹興 | 陳鈺潔 |
48 | 杭州富陽科導化工有限公司 | 浙江杭州 | 吳成飛 |
49 | 紹興市柯橋區(qū)質量計量檢驗檢測中心 | 浙江紹興 | 胡兆峰 |
產(chǎn)品展示